
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Ondo. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Ondo
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
01. 11. 2025 | €0,60076 | €0,60709 | €0,60449 | €0,58342 | €1,85 mil. |
31. 10. 2025 | €0,58941 | €0,61030 | €0,60068 | €0,57519 | €4,00 mil. |
30. 10. 2025 | €0,62963 | €0,65858 | €0,58975 | €0,58758 | €5,25 mil. |
29. 10. 2025 | €0,64705 | €0,65269 | €0,62972 | €0,61957 | €2,44 mil. |
28. 10. 2025 | €0,65200 | €0,66517 | €0,64723 | €0,63847 | €2,31 mil. |
27. 10. 2025 | €0,65702 | €0,67601 | €0,65191 | €0,64211 | €2,99 mil. |
26. 10. 2025 | €0,63388 | €0,65928 | €0,65676 | €0,62616 | €1,87 mil. |
25. 10. 2025 | €0,63110 | €0,64584 | €0,63379 | €0,62408 | €2,17 mil. |
24. 10. 2025 | €0,62477 | €0,65451 | €0,63110 | €0,61749 | €2,81 mil. |
23. 10. 2025 | €0,62425 | €0,62972 | €0,62469 | €0,59270 | €3,49 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Ondo
Nejvyšší cena Ondo v historii cen Ondo je €1,8621.
Znalost historie cen Ondo je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Ondo a důležitým milníkům v historii Ondo.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



