
Haz un seguimiento del historial de precios de Ultiverse para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Ultiverse
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | A$0,0016833 | A$0,0016848 | A$0,0016145 | A$0,0015901 | A$309,56 mil |
31/10/2025 | A$0,0016466 | A$0,0018912 | A$0,0016726 | A$0,0015870 | A$1,05 M |
30/10/2025 | A$0,0017521 | A$0,0019402 | A$0,0016466 | A$0,0015625 | A$274,03 mil |
29/10/2025 | A$0,0017139 | A$0,0018683 | A$0,0017506 | A$0,0016176 | A$341,72 mil |
28/10/2025 | A$0,0017965 | A$0,0018087 | A$0,0017124 | A$0,0016894 | A$146,87 mil |
27/10/2025 | A$0,0019234 | A$0,0019234 | A$0,0018041 | A$0,0017842 | A$318,48 mil |
26/10/2025 | A$0,0019448 | A$0,0019570 | A$0,0019172 | A$0,0018928 | A$131,05 mil |
25/10/2025 | A$0,0019386 | A$0,0022077 | A$0,0019448 | A$0,0019188 | A$502,27 mil |
24/10/2025 | A$0,0019708 | A$0,0020166 | A$0,0019325 | A$0,0019157 | A$146,98 mil |
23/10/2025 | A$0,0019142 | A$0,0023316 | A$0,0019799 | A$0,0018637 | A$1,08 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Ultiverse
El precio máximo histórico de Ultiverse en la historia de Ultiverse fue de A$0,11496.
Conocer el historial de precios de Ultiverse es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Ultiverse y los hitos conseguidos en la historia de Ultiverse.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



