
Monitora la cronologia dei prezzi di JOE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di JOE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | A$0,16925 | A$0,17246 | A$0,17215 | A$0,16375 | A$11.966,92 |
31/10/2025 | A$0,16267 | A$0,17063 | A$0,16910 | A$0,15763 | A$20.077,88 |
30/10/2025 | A$0,17521 | A$0,18224 | A$0,16329 | A$0,16267 | A$40.596,37 |
29/10/2025 | A$0,18056 | A$0,18224 | A$0,17567 | A$0,17154 | A$13.770,67 |
28/10/2025 | A$0,18377 | A$0,18469 | A$0,18041 | A$0,17766 | A$27.876,58 |
27/10/2025 | A$0,18270 | A$0,18790 | A$0,18148 | A$0,17812 | A$20.429,28 |
26/10/2025 | A$0,17751 | A$0,18393 | A$0,18316 | A$0,17598 | A$17.082,52 |
25/10/2025 | A$0,17277 | A$0,17751 | A$0,17705 | A$0,17215 | A$20.674,68 |
24/10/2025 | A$0,17536 | A$0,17949 | A$0,17384 | A$0,17322 | A$41.012,17 |
23/10/2025 | A$0,17277 | A$0,17781 | A$0,17536 | A$0,16375 | A$61.331,34 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di JOE
Il prezzo più alto di JOE mai registrato nella cronologia dei prezzi di JOE è A$2,5227.
Conoscere la cronologia dei prezzi di JOE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di JOE e le tappe importanti nella storia di JOE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



