
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.11.2025 | R$0,0000000044678 | R$0,0000000045215 | R$0,0000000042638 | R$0,0000000042369 | R$1,23 milj. |
05.11.2025 | R$0,0000000044517 | R$0,0000000044732 | R$0,0000000044625 | R$0,0000000040329 | R$2,54 milj. |
04.11.2025 | R$0,0000000044356 | R$0,0000000046719 | R$0,0000000044410 | R$0,0000000043175 | R$2,48 milj. |
03.11.2025 | R$0,0000000050854 | R$0,0000000051767 | R$0,0000000044464 | R$0,0000000043551 | R$2,11 milj. |
02.11.2025 | R$0,0000000052358 | R$0,0000000052948 | R$0,0000000050908 | R$0,0000000050585 | R$1,38 milj. |
01.11.2025 | R$0,0000000051874 | R$0,0000000053163 | R$0,0000000052196 | R$0,0000000050800 | R$1,16 milj. |
31.10.2025 | R$0,0000000050747 | R$0,0000000052465 | R$0,0000000051821 | R$0,0000000049297 | R$1,70 milj. |
30.10.2025 | R$0,0000000053270 | R$0,0000000055204 | R$0,0000000050908 | R$0,0000000050747 | R$3,03 milj. |
29.10.2025 | R$0,0000000054452 | R$0,0000000055150 | R$0,0000000053432 | R$0,0000000051928 | R$1,63 milj. |
28.10.2025 | R$0,0000000055311 | R$0,0000000056278 | R$0,0000000054506 | R$0,0000000054076 | R$1,80 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on R$0,000000035925.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



