
追踪 Frax Share 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Frax Share 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | A$1.9937 | A$1.9967 | A$1.9417 | A$1.9127 | A$3.76万 |
2025/10/31 | A$1.9020 | A$2.0227 | A$1.9937 | A$1.8500 | A$3.95万 |
2025/10/30 | A$2.1007 | A$2.2230 | A$1.9035 | A$1.8958 | A$15.05万 |
2025/10/29 | A$2.2154 | A$2.2230 | A$2.1038 | A$2.0946 | A$7.04万 |
2025/10/28 | A$2.2353 | A$2.2842 | A$2.2169 | A$2.2016 | A$8.52万 |
2025/10/27 | A$2.1955 | A$2.3193 | A$2.2291 | A$2.1726 | A$14.85万 |
2025/10/26 | A$2.1512 | A$2.2184 | A$2.1955 | A$2.1374 | A$14.34万 |
2025/10/25 | A$2.1191 | A$2.1573 | A$2.1481 | A$2.0869 | A$10.34万 |
2025/10/24 | A$2.1435 | A$2.1772 | A$2.1145 | A$2.1145 | A$1.54万 |
2025/10/23 | A$2.1343 | A$2.1512 | A$2.1512 | A$2.0258 | A$2.74万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Frax Share 价格历史常见问题
在 Frax Share 的价格历史中,Frax Share 历史最高价格为 A$16.8179。
了解 Frax Share 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Frax Share 在市场中的波动以及深入了解 Frax Share 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



