
追蹤 ether.fi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ether.fi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | €0.82685 | €0.88181 | €0.85944 | €0.79486 | €445.64萬 |
2025/10/31 | €0.76270 | €0.84471 | €0.82694 | €0.73253 | €411.67萬 |
2025/10/30 | €0.83266 | €0.87149 | €0.76296 | €0.75654 | €606.19萬 |
2025/10/29 | €0.85190 | €0.86482 | €0.83248 | €0.79590 | €301.78萬 |
2025/10/28 | €0.85147 | €0.89117 | €0.85225 | €0.83292 | €273.87萬 |
2025/10/27 | €0.93044 | €0.93417 | €0.85147 | €0.84315 | €666.01萬 |
2025/10/26 | €0.88432 | €0.95142 | €0.93053 | €0.87782 | €245.57萬 |
2025/10/25 | €0.85780 | €0.89187 | €0.88372 | €0.84453 | €186.64萬 |
2025/10/24 | €0.85944 | €0.89369 | €0.85814 | €0.83691 | €359.04萬 |
2025/10/23 | €0.87514 | €0.88025 | €0.85936 | €0.80414 | €305.46萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易ether.fi 價格歷史常見問題
在 ether.fi 的價格歷史中,ether.fi 歷史最高價格為 €7.5131。
瞭解 ether.fi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ether.fi 在市場中的波動以及深入瞭解 ether.fi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



