
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
05. 11. 2025 | €0,84900 | €0,85334 | €0,81081 | €0,76393 | €339,01 tis. |
04. 11. 2025 | €0,84987 | €0,88807 | €0,84293 | €0,83511 | €366,90 tis. |
03. 11. 2025 | €0,93928 | €0,95578 | €0,84987 | €0,81775 | €217,01 tis. |
02. 11. 2025 | €0,95057 | €0,98963 | €0,94276 | €0,93928 | €180,91 tis. |
01. 11. 2025 | €0,93147 | €0,95404 | €0,95144 | €0,90630 | €158,99 tis. |
31. 10. 2025 | €0,91237 | €0,94276 | €0,93060 | €0,89675 | €252,67 tis. |
30. 10. 2025 | €0,96272 | €0,98877 | €0,91411 | €0,91324 | €195,65 tis. |
29. 10. 2025 | €0,99050 | €1,0226 | €0,95925 | €0,95231 | €346,51 tis. |
28. 10. 2025 | €1,0027 | €1,0165 | €0,99050 | €0,97140 | €343,87 tis. |
27. 10. 2025 | €1,0356 | €1,0634 | €1,0018 | €0,98616 | €555,92 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €39,0645.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



