
Seuraa World Liberty Financial-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
World Liberty Financial-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.11.2025 | AED0,43594 | AED0,45650 | AED0,42051 | AED0,41794 | AED45,05 milj. |
05.11.2025 | AED0,41537 | AED0,44879 | AED0,43557 | AED0,38746 | AED105,12 milj. |
04.11.2025 | AED0,42051 | AED0,44696 | AED0,41500 | AED0,39701 | AED73,27 milj. |
03.11.2025 | AED0,49066 | AED0,49764 | AED0,42051 | AED0,39554 | AED73,46 milj. |
02.11.2025 | AED0,50131 | AED0,51306 | AED0,49103 | AED0,48809 | AED32,20 milj. |
01.11.2025 | AED0,50719 | AED0,52114 | AED0,50131 | AED0,48956 | AED39,26 milj. |
31.10.2025 | AED0,50535 | AED0,51600 | AED0,50719 | AED0,48699 | AED60,25 milj. |
30.10.2025 | AED0,54538 | AED0,55640 | AED0,50535 | AED0,49250 | AED87,62 milj. |
29.10.2025 | AED0,52445 | AED0,57586 | AED0,54575 | AED0,49103 | AED101,25 milj. |
28.10.2025 | AED0,53143 | AED0,57109 | AED0,52445 | AED0,51527 | AED78,16 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaWorld Liberty Financial-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
World Liberty Financial-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta World Liberty Financial-hintahistorian aikana on AED1,2854.
World Liberty Financial-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin World Liberty Financial-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä World Liberty Financial-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



