
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin Cash pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin Cash
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | AED1 804,35 | AED1 816,84 | AED1 727,96 | AED1 721,71 | AED11,23 M |
05/11/2025 | AED1 832,26 | AED1 843,65 | AED1 805,08 | AED1 689,76 | AED32,80 M |
04/11/2025 | AED1 870,46 | AED1 918,20 | AED1 830,42 | AED1 795,17 | AED34,32 M |
03/11/2025 | AED1 961,17 | AED1 974,39 | AED1 869,72 | AED1 808,39 | AED37,65 M |
02/11/2025 | AED2 032,05 | AED2 047,47 | AED1 961,17 | AED1 920,40 | AED28,80 M |
01/11/2025 | AED2 048,21 | AED2 060,33 | AED2 031,68 | AED1 949,78 | AED25,41 M |
31/10/2025 | AED1 968,15 | AED2 091,55 | AED2 046,01 | AED1 936,19 | AED36,95 M |
30/10/2025 | AED2 047,47 | AED2 115,78 | AED1 969,25 | AED1 951,25 | AED72,66 M |
29/10/2025 | AED2 064,00 | AED2 081,26 | AED2 048,94 | AED2 013,32 | AED35,49 M |
28/10/2025 | AED2 068,78 | AED2 097,42 | AED2 064,37 | AED2 019,93 | AED47,12 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin Cash
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin Cash dans l'historique des cours de Bitcoin Cash est AED6 023,69.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin Cash permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin Cash et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin Cash .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



