Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln. | $2,19 bln. | 95.315,50 +0,55% |
2 ETH/EUR $632,97K | $465,95 mld. | 3.345,74 +0,98% |
3 XRP/EUR $379,17K | $150,62 mld. | 2,16 +1,42% |
4 BNB/EUR $156,78 | $149,73 mld. | 942,00 -0,89% |
5 SOL/EUR $213,10K | $102,65 mld. | 160,92 +0,49% |
6 USDC/EUR $596,13K | $75,94 mld. | 0,86 +0,18% |
7 DOGE/EUR $14,70K | $28,35 mld. | 0,16 +1,46% |
Hoogste omzet
Meer