
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | €0.45405 | €0.45692 | €0.44667 | €0.41886 | €5.88万 |
2025/11/04 | €0.45536 | €0.47378 | €0.45857 | €0.45049 | €10.54万 |
2025/11/03 | €0.49542 | €0.50576 | €0.45501 | €0.44614 | €15.05万 |
2025/11/02 | €0.50889 | €0.51193 | €0.49603 | €0.49394 | €22.27万 |
2025/11/01 | €0.50089 | €0.51045 | €0.50776 | €0.48986 | €1.34万 |
2025/10/31 | €0.49020 | €0.50498 | €0.50185 | €0.48143 | €3.27万 |
2025/10/30 | €0.51784 | €0.52748 | €0.49125 | €0.49012 | €3.32万 |
2025/10/29 | €0.53478 | €0.53652 | €0.51749 | €0.51175 | €5.30万 |
2025/10/28 | €0.54182 | €0.55051 | €0.53470 | €0.52722 | €4.37万 |
2025/10/27 | €0.53374 | €0.55008 | €0.54043 | €0.53113 | €4.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.5416。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



