
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | AED0,0000000030556 | AED0,0000000030923 | AED0,0000000029160 | AED0,0000000028977 | AED841,34 mil |
05/11/2025 | AED0,0000000030446 | AED0,0000000030593 | AED0,0000000030519 | AED0,0000000027581 | AED1,73 mi |
04/11/2025 | AED0,0000000030336 | AED0,0000000031952 | AED0,0000000030372 | AED0,0000000029528 | AED1,70 mi |
03/11/2025 | AED0,0000000034780 | AED0,0000000035404 | AED0,0000000030409 | AED0,0000000029785 | AED1,45 mi |
02/11/2025 | AED0,0000000035808 | AED0,0000000036212 | AED0,0000000034816 | AED0,0000000034596 | AED944,53 mil |
01/11/2025 | AED0,0000000035477 | AED0,0000000036359 | AED0,0000000035698 | AED0,0000000034743 | AED790,63 mil |
31/10/2025 | AED0,0000000034706 | AED0,0000000035881 | AED0,0000000035441 | AED0,0000000033714 | AED1,16 mi |
30/10/2025 | AED0,0000000036432 | AED0,0000000037754 | AED0,0000000034816 | AED0,0000000034706 | AED2,07 mi |
29/10/2025 | AED0,0000000037240 | AED0,0000000037718 | AED0,0000000036542 | AED0,0000000035514 | AED1,12 mi |
28/10/2025 | AED0,0000000037828 | AED0,0000000038489 | AED0,0000000037277 | AED0,0000000036983 | AED1,23 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é AED0,000000024570.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



