OKX проведет листинг бессрочных фьючерсов ENA и PENDLE
Бессрочные фьючерсы ENA и PENDLE с маржой в USDT станут доступны с 7:30~8:30 UTC 17 сентября 2025 года. Будут обновлены веб-интерфейсы, интерфейсы приложений и API. Подробнее:
I. График листинга
Торговля бессрочными фьючерсами ENA/USDT станет доступна с 7:30 UTC 17 сентября 2025 года.
Торговля бессрочными фьючерсами PENDLE/USDT станет доступна с 8:00 UTC 17 сентября 2025 года.
II. Платформа бессрочных фьючерсов
Бессрочные фьючерсы ENA:
Показатель  | Сведения  | 
Базовый актив  | Индекс ENA/USDT  | 
Криптовалюта расчета  | USDT  | 
Номинальная стоимость  | 10  | 
Котировка  | Стоимость 1 ENA в USDT  | 
Шаг изменения цены  | 0,0001  | 
Торговое плечо  | 0,01–50x  | 
Ставка финансирования  | clamp [средний индекс наценки + clamp (процентная ставка – средний индекс наценки, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Для расчета индекса средней наценки и процентной ставки см. нашу документацию по продукту  | 
Интервал расчета комиссии за финансирование  | 4 ч  | 
Часы торговли  | 24/7  | 
Бессрочные фьючерсы PENDLE:
Показатель  | Сведения  | 
Базовый актив  | Индекс PENDLE/USDT  | 
Криптовалюта расчета  | USDT  | 
Номинальная стоимость  | 1  | 
Котировка  | Стоимость 1 PENDLE в USDT  | 
Шаг изменения цены  | 0,001  | 
Торговое плечо  | 0,01–50x  | 
Ставка финансирования  | clamp [средний индекс наценки + clamp (процентная ставка – средний индекс наценки, 0,05%, -0,05%), 1,50%, -1,50%] Для расчета индекса средней наценки и процентной ставки см. нашу документацию по продукту  | 
Интервал расчета комиссии за финансирование  | 4 ч  | 
Часы торговли  | 24/7  | 
Команда OKX
17 сентября 2025 года