欧易关于币币/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的交易对。
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2025 年 10 月 17 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线  | 币对  | 调整前  | 调整后  | 
永续合约  | DOGS/USDT  | 0.0000001  | 0.00000001  | 
永续合约  | LUNA/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | MASK/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
永续合约  | NOT/USDT  | 0.000001  | 0.0000001  | 
永续合约  | ONT/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | PARTI/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | RVN/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
永续合约  | SHELL/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
永续合约  | ZIL/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | ASP/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ASP/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | DAO/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | DAO/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | DOGS/USD  | 0.0000001  | 0.00000001  | 
币币  | DOGS/USDT  | 0.0000001  | 0.00000001  | 
币币  | LUNA/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | LUNA/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | MASK/USD  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | MASK/USDT  | 0.001  | 0.0001  | 
币币  | ONT/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ONT/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | NOT/USD  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | NOT/USDT  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | PARTI/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | PARTI/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | RVN/USD  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | RVN/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | VRA/USD  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | VRA/USDT  | 0.000001  | 0.0000001  | 
币币  | ZIL/USD  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | ZIL/USDT  | 0.00001  | 0.000001  | 
币币  | ZKJ/USD  | 0.0001  | 0.00001  | 
币币  | ZKJ/USDT  | 0.0001  | 0.00001  | 
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 10 月 14 日