
追踪 Jambo 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Jambo 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | A$0.073650 | A$0.077994 | A$0.064427 | A$0.064427 | A$27.88万 | 
2025/11/02  | A$0.073344 | A$0.075715 | A$0.073727 | A$0.072396 | A$22.65万 | 
2025/11/01  | A$0.073818 | A$0.077153 | A$0.073375 | A$0.072274 | A$24.30万 | 
2025/10/31  | A$0.074859 | A$0.080335 | A$0.073803 | A$0.070224 | A$26.13万 | 
2025/10/30  | A$0.081941 | A$0.084128 | A$0.074889 | A$0.074644 | A$28.38万 | 
2025/10/29  | A$0.079371 | A$0.082813 | A$0.081941 | A$0.077168 | A$26.51万 | 
2025/10/28  | A$0.079539 | A$0.081008 | A$0.079356 | A$0.078163 | A$16.49万 | 
2025/10/27  | A$0.081191 | A$0.084250 | A$0.079692 | A$0.078851 | A$34.58万 | 
2025/10/26  | A$0.079998 | A$0.084006 | A$0.081206 | A$0.078683 | A$23.51万 | 
2025/10/25  | A$0.079233 | A$0.082445 | A$0.080090 | A$0.078484 | A$11.92万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Jambo 价格历史常见问题
在 Jambo 的价格历史中,Jambo 历史最高价格为 A$1.5515。
了解 Jambo 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Jambo 在市场中的波动以及深入了解 Jambo 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



