
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | €0.84900 | €0.85334 | €0.81081 | €0.76393 | €33.90万 |
2025/11/04 | €0.84987 | €0.88807 | €0.84293 | €0.83511 | €36.69万 |
2025/11/03 | €0.93928 | €0.95578 | €0.84987 | €0.81775 | €21.70万 |
2025/11/02 | €0.95057 | €0.98963 | €0.94276 | €0.93928 | €18.09万 |
2025/11/01 | €0.93147 | €0.95404 | €0.95144 | €0.90630 | €15.90万 |
2025/10/31 | €0.91237 | €0.94276 | €0.93060 | €0.89675 | €25.27万 |
2025/10/30 | €0.96272 | €0.98877 | €0.91411 | €0.91324 | €19.56万 |
2025/10/29 | €0.99050 | €1.0226 | €0.95925 | €0.95231 | €34.65万 |
2025/10/28 | €1.0027 | €1.0165 | €0.99050 | €0.97140 | €34.39万 |
2025/10/27 | €1.0356 | €1.0634 | €1.0018 | €0.98616 | €55.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 €39.0645。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



