
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | €0.11629 | €0.11872 | €0.11767 | €0.11298 | €23.93万 |
2025/10/31 | €0.11255 | €0.11817 | €0.11630 | €0.10874 | €39.78万 |
2025/10/30 | €0.11922 | €0.12312 | €0.11258 | €0.11179 | €64.76万 |
2025/10/29 | €0.12340 | €0.12414 | €0.11949 | €0.11675 | €44.18万 |
2025/10/28 | €0.12573 | €0.12802 | €0.12351 | €0.12053 | €38.31万 |
2025/10/27 | €0.12768 | €0.13019 | €0.12564 | €0.12353 | €53.16万 |
2025/10/26 | €0.12240 | €0.12767 | €0.12767 | €0.12211 | €35.26万 |
2025/10/25 | €0.11994 | €0.12456 | €0.12226 | €0.11934 | €29.70万 |
2025/10/24 | €0.11987 | €0.12527 | €0.11993 | €0.11885 | €47.42万 |
2025/10/23 | €0.11899 | €0.12722 | €0.11978 | €0.11212 | €93.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.6279。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



