
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.50772 | €0.51075 | €0.49488 | €0.49280 | €22.22万 |
2025/11/01 | €0.49974 | €0.50928 | €0.50659 | €0.48873 | €1.34万 |
2025/10/31 | €0.48907 | €0.50381 | €0.50069 | €0.48032 | €3.27万 |
2025/10/30 | €0.51665 | €0.52627 | €0.49012 | €0.48899 | €3.31万 |
2025/10/29 | €0.53355 | €0.53529 | €0.51630 | €0.51058 | €5.29万 |
2025/10/28 | €0.54057 | €0.54924 | €0.53347 | €0.52601 | €4.36万 |
2025/10/27 | €0.53251 | €0.54881 | €0.53919 | €0.52991 | €4.74万 |
2025/10/26 | €0.51708 | €0.53138 | €0.53095 | €0.51118 | €9,589.75 |
2025/10/25 | €0.51023 | €0.52107 | €0.51777 | €0.50910 | €2.22万 |
2025/10/24 | €0.51283 | €0.53104 | €0.51205 | €0.50321 | €4.14万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.5197。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



