欧易关于币币单笔最大市价委托价值调整的公告
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 4 月 17 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最大市价委托价值。
具体调整详情如下:
业务线  | 币对  | 调整前(USD)  | 调整后(USD)  | 
币币  | 1INCH/EUR  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | AAVE/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ACA/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ACE/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ACH/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ADA/EUR  | 1,000,000  | 14,000  | 
币币  | ADA/USD  | 1,000,000  | 6,000  | 
币币  | AERGO/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | AEVO/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | AGLD/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | AIXBT/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ALCX/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ALGO/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ALPHA/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ANIME/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | API3/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | APT/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | AR/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ARB/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ARB/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ARB/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ARG/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ARKM/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ASTR/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ATH/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ATOM/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | AUCTION/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | AVAX/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | AVAX/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | AXS/EUR  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | AXS/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | BADGER/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | BANANA/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | BAND/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | BAT/EUR  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | BERA/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | BICO/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | BIGTIME/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | BIO/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | BLUR/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | BNB/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | BNT/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | BOME/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | BONE/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | BONK/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | BORA/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | BSV/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | BTC/AUD  | 1,000,000  | 46,000  | 
币币  | BTC/BRL  | 1,000,000  | 35,000  | 
币币  | BTC/USD  | 1,000,000  | 660,000  | 
币币  | CAT/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CATI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CATI/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | CELO/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | CETUS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CFX/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CHZ/EUR  | 1,000,000  | 7,000  | 
币币  | CHZ/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | CITY/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CLV/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | COMP/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | COMP/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CORE/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CRO/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CRV/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CRV/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | CSPR/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CTC/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | CTXC/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | CVC/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | CVX/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | DAO/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | DEGEN/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | DEP/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | DGB/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | DIA/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | DOGE/EUR  | 1,000,000  | 12,000  | 
币币  | DOGE/USD  | 1,000,000  | 48,000  | 
币币  | DOGS/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | DOT/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | DUCK/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | DYDX/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | EGLD/EUR  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | EGLD/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | EIGEN/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ELF/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ENJ/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ENS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ENS/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | EOS/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | EOS/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | ETH/AED  | 1,000,000  | 35,000  | 
币币  | ETH/AUD  | 1,000,000  | 45,000  | 
币币  | ETH/BRL  | 1,000,000  | 28,000  | 
币币  | ETH/EUR  | 1,000,000  | 640,000  | 
币币  | ETH/TRY  | 1,000,000  | 26,000  | 
币币  | ETHFI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | FIL/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | FLM/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | FLOKI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | FLOW/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | FLR/USDC  | 1,000,000  | 14,000  | 
币币  | FLUID/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | FORTH/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | FXS/EUR  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | GAS/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | GHST/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | GLM/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | GLMR/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | GMT/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | GOAT/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | GODS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | GRT/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | HMSTR/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ICE/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ICP/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ICP/USDC  | 1,000,000  | 8,000  | 
币币  | ICX/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ID/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ILV/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | IMX/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | IMX/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | INJ/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | IOST/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | IOTA/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | IP/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | IQ/USD  | 1,000,000  | 14,000  | 
币币  | JOE/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | JST/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | JTO/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | JTO/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | KAIA/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | KDA/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | KNC/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | KSM/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | LAT/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | LDO/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | LDO/USDC  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | LINK/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | LOOKS/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | LPT/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | LQTY/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | LSK/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | LTC/EUR  | 1,000,000  | 68,000  | 
币币  | LTC/USD  | 1,000,000  | 36,000  | 
币币  | LUNA/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | LUNC/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MAGIC/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | MAJOR/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | MANA/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MASK/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | MDT/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ME/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MEME/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MEMEFI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MERL/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | METIS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MEW/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MINA/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | MKR/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MKR/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | MOODENG/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MORPHO/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | MOVE/USDC  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | MOVR/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | MXC/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | NAVX/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | NC/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | NEIRO/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | NEO/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | NMR/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | NOT/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | NULS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | OKB/USDC  | 1,000,000  | 6,000  | 
币币  | OM/USD  | 1,000,000  | 6,000  | 
币币  | OMI/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ONE/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | OP/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | OP/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ORBS/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ORDI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | OXT/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | PENDLE/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | PENGU/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | PEOPLE/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | PEPE/USD  | 1,000,000  | 18,000  | 
币币  | PERP/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | PI/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | PIXEL/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | PNUT/USDC  | 1,000,000  | 6,000  | 
币币  | POL/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | POR/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | PRQ/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | PSTAKE/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | PYTH/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | QTUM/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | RACA/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | RADAR/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | RAY/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | RDNT/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | RENDER/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | RIO/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | RON/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | RPL/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | RSR/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | RSS3/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | RVN/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | SAFE/USDT  | 1,000,000  | 25,000  | 
币币  | SAND/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | SC/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | SCR/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | SD/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | SHIB/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | SHIB/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | SLP/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | SNT/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | SNX/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | SNX/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | SOL/AED  | 1,000,000  | 36,000  | 
币币  | SOL/AUD  | 1,000,000  | 37,000  | 
币币  | SOL/BRL  | 1,000,000  | 11,000  | 
币币  | SOL/EUR  | 1,000,000  | 71,000  | 
币币  | SOL/USD  | 1,000,000  | 72,000  | 
币币  | SONIC/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | SSV/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | STX/BTC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | STX/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | STX/USDC  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | SUI/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | SUSHI/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | SWEAT/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | SWFTC/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | T/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | THETA/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | TNSR/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | TRA/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | TRB/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | TRUMP/AED  | 1,000,000  | 9,000  | 
币币  | TRUMP/AUD  | 1,000,000  | 9,000  | 
币币  | TRUMP/BRL  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | TRUMP/EUR  | 1,000,000  | 9,000  | 
币币  | TRUMP/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | TURBO/USDC  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ULTI/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | UMA/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | UNI/EUR  | 1,000,000  | 6,000  | 
币币  | UNI/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | USDC/AUD  | 1,000,000  | 140,000  | 
币币  | USDC/BRL  | 1,000,000  | 170,000  | 
币币  | USDT/AED  | 1,000,000  | 430,000  | 
币币  | USDT/AUD  | 1,000,000  | 250,000  | 
币币  | USDT/TRY  | 1,000,000  | 230,000  | 
币币  | USDT/USD  | 1,000,000  | 150,000  | 
币币  | UXLINK/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | VELO/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | VELODROME/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | VENOM/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | VRA/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | W/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | WIF/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | WLD/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | WLD/USDC  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | WOO/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | XAUT/USDT  | 1,000,000  | 75,000  | 
币币  | XCH/USD  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | XLM/EUR  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | XRP/AED  | 1,000,000  | 36,000  | 
币币  | XRP/AUD  | 1,000,000  | 38,000  | 
币币  | XRP/BRL  | 1,000,000  | 12,000  | 
币币  | XRP/USD  | 1,000,000  | 79,000  | 
币币  | XTZ/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | XTZ/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | YFI/USD  | 1,000,000  | 5,000  | 
币币  | YGG/EUR  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | YGG/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ZBCN/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ZERO/USD  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ZETA/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
币币  | ZETA/USDC  | 1,000,000  | 1,000  | 
币币  | ZEUS/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ZK/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ZKJ/USD  | 1,000,000  | 3,000  | 
币币  | ZRO/USDC  | 1,000,000  | 2,000  | 
币币  | ZRX/USD  | 1,000,000  | 4,000  | 
详情见:交易规则简介
本次调整后,平台将依据市场情况适时调整币币/杠杆单笔最大委托价值,后续相关调整将不再另行公告。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 4 月 9 日