
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | A$0.064928 | A$0.065603 | A$0.064605 | A$0.060076 | A$99.16萬 |
2025/11/04 | A$0.064989 | A$0.067139 | A$0.064897 | A$0.063070 | A$83.98萬 |
2025/11/03 | A$0.075798 | A$0.076826 | A$0.065005 | A$0.062794 | A$124.31萬 |
2025/11/02 | A$0.073848 | A$0.083136 | A$0.075828 | A$0.073694 | A$260.99萬 |
2025/11/01 | A$0.071422 | A$0.074585 | A$0.073802 | A$0.069503 | A$38.65萬 |
2025/10/31 | A$0.069948 | A$0.072466 | A$0.071391 | A$0.067246 | A$45.33萬 |
2025/10/30 | A$0.075629 | A$0.078623 | A$0.069979 | A$0.069718 | A$103.95萬 |
2025/10/29 | A$0.078746 | A$0.079298 | A$0.075660 | A$0.074570 | A$47.59萬 |
2025/10/28 | A$0.080358 | A$0.082108 | A$0.078684 | A$0.077287 | A$35.30萬 |
2025/10/27 | A$0.081663 | A$0.083305 | A$0.080143 | A$0.079007 | A$19.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 A$3.0706。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



