
追蹤 Bounce 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bounce 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/06 | €5.3187 | €5.5881 | €5.2096 | €5.1983 | €43.67萬 |
2025/11/05 | €5.4140 | €5.4997 | €5.3092 | €5.0087 | €67.72萬 |
2025/11/04 | €5.4504 | €5.8254 | €5.4131 | €5.3153 | €58.11萬 |
2025/11/03 | €6.0653 | €6.3442 | €5.4408 | €5.1602 | €76.22萬 |
2025/11/02 | €5.6348 | €6.7738 | €6.0705 | €5.6193 | €188.77萬 |
2025/11/01 | €5.6201 | €5.8964 | €5.6374 | €5.4625 | €54.77萬 |
2025/10/31 | €5.4867 | €5.7145 | €5.6201 | €5.3179 | €47.75萬 |
2025/10/30 | €5.8843 | €6.2680 | €5.4824 | €5.4590 | €76.89萬 |
2025/10/29 | €6.1190 | €6.2125 | €5.8869 | €5.8410 | €39.35萬 |
2025/10/28 | €6.1337 | €6.3840 | €6.1233 | €6.0653 | €58.29萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bounce 價格歷史常見問題
在 Bounce 的價格歷史中,Bounce 歷史最高價格為 €63.2253。
瞭解 Bounce 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bounce 在市場中的波動以及深入瞭解 Bounce 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



