
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/06 | €0.80999 | €0.83251 | €0.78140 | €0.78054 | €31.99萬 |
2025/11/05 | €0.84724 | €0.85157 | €0.80912 | €0.76234 | €33.83萬 |
2025/11/04 | €0.84811 | €0.88622 | €0.84118 | €0.83338 | €36.61萬 |
2025/11/03 | €0.93734 | €0.95380 | €0.84811 | €0.81605 | €21.66萬 |
2025/11/02 | €0.94860 | €0.98758 | €0.94080 | €0.93734 | €18.05萬 |
2025/11/01 | €0.92954 | €0.95206 | €0.94946 | €0.90442 | €15.87萬 |
2025/10/31 | €0.91048 | €0.94080 | €0.92867 | €0.89489 | €25.21萬 |
2025/10/30 | €0.96073 | €0.98672 | €0.91221 | €0.91135 | €19.52萬 |
2025/10/29 | €0.98845 | €1.0205 | €0.95726 | €0.95033 | €34.58萬 |
2025/10/28 | €1.0006 | €1.0144 | €0.98845 | €0.96939 | €34.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.9835。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



