العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 867.33 مليون€ | 110,190.20 -- | +0.18% |
2 ETH/USDT 441.03 مليون€ | 3,864.00 -- | +0.15% |
3 LINK/USDT 8.91 مليون€ | 17.26 -- | +0.03% |
4 UNI/USDT 4.68 مليون€ | 5.76 -- | -2.72% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون€ | 18.38 -- | +0.03% |
6 USDC/USDT 62.47 مليون€ | 1.00 -- | +0.04% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 867.33 مليون€ | 110,190.20 -- | +0.18% |
2 ETH/USDT 441.03 مليون€ | 3,864.00 -- | +0.15% |
3 USDC/USDT 62.47 مليون€ | 1.00 -- | +0.04% |
4 LINK/USDT 8.91 مليون€ | 17.26 -- | +0.03% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون€ | 18.38 -- | +0.03% |
6 UNI/USDT 4.68 مليون€ | 5.76 -- | -2.72% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 4.68 مليون€ | 5.76 -- | -2.72% |
2 AVAX/USDT 6.46 مليون€ | 18.38 -- | +0.03% |
3 LINK/USDT 8.91 مليون€ | 17.26 -- | +0.03% |
4 USDC/USDT 62.47 مليون€ | 1.00 -- | +0.04% |
5 ETH/USDT 441.03 مليون€ | 3,864.00 -- | +0.15% |
6 BTC/USDT 867.33 مليون€ | 110,190.20 -- | +0.18% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 867.33 مليون€ | 1.90 ترليون€ | 110,190.20 +0.18% |
2 ETH/USDT 441.03 مليون€ | 404.30 مليار€ | 3,864.00 +0.15% |
3 USDC/USDT 62.47 مليون€ | 65.84 مليار€ | 1.00 +0.04% |
4 LINK/USDT 8.91 مليون€ | 10.42 مليار€ | 17.26 +0.03% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون€ | 6.80 مليار€ | 18.38 +0.03% |
6 UNI/USDT 4.68 مليون€ | 3.00 مليار€ | 5.76 -2.72% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 867.33 مليون€ | 867.33 مليون€ | 110,190.20 +0.18% |
2 ETH/USDT 441.03 مليون€ | 441.03 مليون€ | 3,864.00 +0.15% |
3 USDC/USDT 62.47 مليون€ | 62.47 مليون€ | 1.00 +0.04% |
4 LINK/USDT 8.91 مليون€ | 8.91 مليون€ | 17.26 +0.03% |
5 AVAX/USDT 6.46 مليون€ | 6.46 مليون€ | 18.38 +0.03% |
6 UNI/USDT 4.68 مليون€ | 4.68 مليون€ | 5.76 -2.72% |