Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $877,50 млн | $2,19 трлн | 110 208,60 +0,54% |
2 ETH/USDT $450,15 млн | $468,19 млрд | 3 877,97 +1,20% |
3 USDC/USDT $48,69 млн | $75,94 млрд | 1,00 +0,02% |
4 LINK/USDT $10,38 млн | $12,12 млрд | 17,38 +1,10% |
5 AVAX/USDT $8,01 млн | $7,97 млрд | 18,68 +2,29% |
6 UNI/USDT $4,79 млн | $3,51 млрд | 5,85 +1,28% |
Найбільший оборот
Більше